태양광 & 전기기능사
국가기간 전략산업(실업자)
· 신재생에너지발전설비기사(태양광) 취득 · 전기기사, 전기공사기사, 정보통신기사등 취득 · 前 한국전력공사 남서울 전력관리처, 영광원자력발전소, 한전 동부지점, 일산복합화력 건설사무소 근무 | · SCADA(원격감시·제어) 해외연수 / 미국 HARRIS Corp. · 前 LG 파워콤 기술연구소 근무 · 수도직업전문학교 태양광 & 전기기능사 대표강사 · 수도스터디 동영상 강의 · 저서 : 전기기능사 과년도 문제풀이(편저) |
유한공고 전기과교사 36년 근무 |
에너지 관련 다양한 진출분야
전문인력의 각광받는 고소득
신재생, 태양열, 전기등 전문자격
에너지 친환경 직종 전문자격
구분 | 필기원서접수 (인터넷) | 필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
2019년 정기기능사 2회 | 2019.03.22 ~ 2019.03.28 | 2019.04.06 ~ 2019.04.14 | 2019.04.19 | 2019.04.29 ~ 2019.05.03 | 2019.05.25 ~ 2019.06.07 | 2019.06.28 |
2019년 정기기능사 | 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 | 2019.05.07 ~ 2019.05.10 | 2019.06.15 ~ 2019.06.28 | 2019.07.19 | ||
2019년 정기기능사 3회 | 2019.06.21 ~ 2019.06.27 | 2017.07.13 ~ 2019.07.21 | 2019.07.26 | 2019.07.29 ~ 2019.08.01 | 2019.08.24 ~ 2019.09.06 | 2019.09.27 |
2019년 정기기능사 4회 | 2019.08.23 ~ 2019.08.29 | 2019.09.28 ~ 2019.10.06 | 2019.10.18 | 2019.10.28 ~ 2019.10.31 | 2019.11.23 ~ 2019.12.06 | 2019.12.27 |
구분 | 필기접수 | 필기시험 | 필기합격 | 실기접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
1회 | 1.4 ~ 1.10 | 1.19 ~ 1.27 | 2.1 | 2.18 ~ 2.21 | 3.23 ~ 4.5 | 4.19(1차) 4.26(2차) |
2회 | 3.22 ~ 3.28 | 4.6 ~ 4.14 | 4.19 | 4.29 ~ 5.3 [휴일(5.1제외)] | 5.25 ~ 6.7 | 6.21(1차) 6.28(2차) |
산업수요 맞춤형 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자 검정 (일반인 필기시험 면제자 응시불가) | 5.7 ~ 5.10 | 6.15 ~ 6.28 | 7.12(1차) 7.19(2차) | |||
3회 | 6.21 ~ 6.27 | 7.13 ~ 7.21 | 7.26 | 7.29 ~ 8.1 | 8.24 ~ 9.6 | 9.20(1차) 9.27(2차) |
4회 | 8.23 ~ 8.29 | 9.28 ~ 10.6 | 10.18 | 10.28 ~ 10.30 | 11.23 ~ 12.6 | 12.20(1차) 12.27(2차) |
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
평일 09:00 ~ 19:00
주말 09:00 ~ 17:00
은행명 국민은행
예금주 이곡부(수도직업전문학교)