구분 | 자격종목 | 필기원서접수 (인터넷) | 필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 합격자 발표일 |
1회 | 기사 | 1.24 ~ 1.27 | 3.5(토) | 3.23 | 3.7 ~ 4.1 | 4.4 ~ 4.7 | 5.7 ~ 5.20 | 6.3(1차) 6.17(2차) |
산업기사 | 1.25 ~ 1.28 | 3.2 ~ 3.13 | 4.5 ~ 4.8 | |||||
2회 | 기사 | 3.28 ~ 3.31 | 4.24(일) | 5.18 | 4.25 ~ 5.27 | 6.20 ~ 6.23 | 7.24 ~ 8.5 | 8.19(1차) 9.2(2차) |
산업기사 | 3.29 ~ 4.1 | 4.17 ~ 4.27 | 6.21 ~ 6.24 | |||||
3회 | 기사 | 6.7 ~ 6.10 | 7.2 ~ 7.22 | 8.10 | 7.4 ~ 8.22 | 9.5 ~ 9.8 | 10.16 - 10.28 | 11.11(1차) 11.25(2차) |
산업기사 |
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
평일 09:00 ~ 19:00
주말 09:00 ~ 17:00
은행명 국민은행
예금주 이곡부(수도직업전문학교)